| Hauptorgel |
| x |
| Positiv | 12 (9) | Hauptwerk | 14 (9) | Brustwerk | 9 (7) | Pedal | 12 (9) | |||||||||||||||
| Gedackt | 8 | Rohrflöte | 16 | Rohrflöte | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 4 | Principal | 8 | Spitzgedackt | 4 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
| Blockflöte | 4 | Gemshorn | 8 | Principal | 2 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||
| Quintflöte | 2 2/3 | Oktave | 4 | Sifflöte | 1 | Oktave | 4 | |||||||||||||||
| Nachthorn | 2 | Spillflöte | 4 | Sesquialtera | II | Pommer | 4 | |||||||||||||||
| Terz | 1 3/5 | Nasat | 2 2/3 | Cymbel | III | Mixtur | IV | |||||||||||||||
| Quinte | 1 1/3 | Oktave | 2 | Musette | 8 | Fagott | 16 | |||||||||||||||
| Scharff | IV | Mixtur | IV-VI | + Tremulant | Posaune | 8 | ||||||||||||||||
| Schalmei | 8 | Trompete | 8 | Cornett | 2 | |||||||||||||||||
| + Tremulant | + Tremulant | |||||||||||||||||||||
