| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 11 (5) | II. Schwellwerk | C-g''' | 8 (7) | Pedal | C-f' | 4 (4) | ||||||||
| Principal | 8 | Gedeckt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Quintadena | 8 | Bassflöte | 8 | |||||||||||
| Prinzipal | 4 | Blockflöte | 4 | Dolkan | 4 | |||||||||||
| Waldflöte | 2 | Prinzipal | 2 | Trompete | 8 | |||||||||||
| Mixtur | IV-VII | * | Terz | 1 3/5 | ||||||||||||
| Quinte | 1 1/3 | I-P, II-P | ||||||||||||||
| II-I | Zimbel | II | ||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| *) am Schild: IV | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
