| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 13 (8) | II. Oberwerk | C-g''' | 12 (8) | Pedal | C-f' | 10 (7) | ||||||||
| Quintadena | 16 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Prinzipal | 4 | Prinzipal | 8 | |||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Spitzgedackt | 4 | Gedackt | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Waldflöte | 2 | Pommer | 4 | |||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Quinte | 1 1/3 | Mixtur | IV | |||||||||||
| Oktave | 2 | Sesquialter | II | Posaune | 16 | |||||||||||
| Mixtur | IV-VI | Scharf | III-IV | Schalmei | 4 | |||||||||||
| Trompete | 8 | Krummhorn | 8 | |||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
