| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 13 (8) | II. Schwellwerk | C-g''' | 11 (9) | Pedal | C-f' | 11 (8) | ||||||||
| Prinzipal | 8 | Koppelflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Spitzgedackt | 8 | Weidenpfeife | 8 | Stillgedackt | 16 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Nachthorn | 4 | Oktave | 8 | |||||||||||
| Spillflöte | 4 | Prinzipal | 2 | Gemshorn | 8 | |||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Ext. Sesq. * | Terz | 1 3/5 | Choralflöte | 4 | ||||||||||
| Blockflöte | 2 | Quinte | 1 1/3 | Rauschwerk | IV | |||||||||||
| Sesquialtera | II | 2 2/3 | Sifflöte | 1 | Fagott | 16 | ||||||||||
| Mixtur | IV-V | 2 | Zymbel | III | 1/2 | Clairon | 4 | |||||||||
| Trompete | 8 | Rohrschalmey | 8 | |||||||||||||
| + Tremulant | + Schweller | I-P, II-P | ||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Super II | ||||||||||||||||
| *) Vorabzug | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
