| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 7 (4) | II. Manual | C-g''' | 7 (5) | Pedal | C-f' | 3 (3) | ||||||||
| Rohrflöte | 8 | Gedackt | 8 | Untersatz | 16 | |||||||||||
| Principal | 4 | Blockflöte | 4 | Pommer | 8 | |||||||||||
| Waldflöte | 2 | Principal | 2 | Choralflöte | 4 | |||||||||||
| Mixtur | III-IV | Sesquialtera | II | |||||||||||||
| Cymbel | II | I-P, II-P | ||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
