| Emporenorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-f''' | 7 (4) | II. Oberwerk | C-f''' | 4 (4) | Pedal | C-f' | 2 (2) | ||||||||
| Rohrflöte | 8 | Lieblich Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Principal | 4 | Gambe | 8 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 2 | Rohrflöte | 4 | |||||||||||||
| Mixtur | IV | Dolce | 4 | I-P, II-P | ||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
