| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 11 (7) | II. Manual | C-g''' | 10 (7) | Pedal | C-f' | 6 (4) | ||||||||
| Gedackt | 8 | Rohrflöte | 8 | Untersatz | 16 | |||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Principal | 4 | Pommer | 8 | |||||||||||
| Principal | 2 | Gedackt | 4 | Oktave | 4 | |||||||||||
| Sifflöte | 1 | Quinte | 2 2/3 | Rauschpfeife | III | |||||||||||
| Oberton | III | Waldflöte | 2 | |||||||||||||
| Scharff | III | Terz | 1 3/5 | I-P, II-P | ||||||||||||
| Cromorne | 16 | Mixtur | IV | |||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
