| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 10 (5) | II. Brustwerk | C-g''' | 11 (9) | Pedal | C-f' | 8 (5) | ||||||||
| Offenflöte | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Principal | 4 | Blockflöte | 4 | Gedackt | 8 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Nassat | 2 2/3 | Hohlflöte | 4 | |||||||||||
| Flachflöte | 2 | Principal | 2 | Rauschpfeife | IV | |||||||||||
| Mixtur | IV-VI | Terz | 1 3/5 | Posaune | 8 | |||||||||||
| Quinte | 1 1/3 | |||||||||||||||
| II-I | Oktave | 1 | I-P, II-P | |||||||||||||
| Scharff | III | |||||||||||||||
| Krummhorn | 8 | |||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1910 (Dinse) |
| x |
| I. Manual | C-f''' | 8 (6) | II. Manual | C-f''' | 4 (4) | Pedal | C-d' | 2 (2) | ||||||||
| Bourdon | 16 | Geigenprinzipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Gedackt | 8 | Violoncello | 8 | |||||||||||
| Hohlflöte | 8 | Aeolinbe | 8 | |||||||||||||
| Gamba | 8 | Rohrflöte | 4 | I-P, II-P | ||||||||||||
| Oktav | 4 | |||||||||||||||
| Mixtur | II-III | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1896 (Dinse) |
| x |
| I. Manual | C-f''' | 7 (5) | II. Manual | C-f''' | 3 (3) | Pedal | C-d' | 2 (2) | ||||||||
| Bourdon | 16 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Aeolinbe | 8 | Violoncello | 8 | |||||||||||
| Hohlflöte | 8 | Rohrflöte | 4 | |||||||||||||
| Oktav | 4 | I-P, II-P | ||||||||||||||
| Mixtur | II-III | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
