| Hauptorgel - aktuelle Disposition (= Original-Disposition) |
| x |
| Manual | C-f''' | 8 (6) | Pedal | C-d' | 2 (2) | |||||
| Principal | 8 | Subbass | 16 | |||||||
| Gedackt | 8 | Violon | 8 | |||||||
| Salizional | 8 | |||||||||
| Oktave | 4 | Man-P | ||||||||
| Flauto dolce | 4 | |||||||||
| Mixtur | III | |||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1952 |
| x |
| Manual | C-f''' | 8 (6) | Pedal | C-d' | 2 (2) | |||||
| Principal | 8 | Subbass | 16 | |||||||
| Gedackt | 8 | Choralbass | 4 | |||||||
| Oktave | 4 | |||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Man-P | ||||||||
| Oktave | 2 | |||||||||
| Mixtur | III | |||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
|
Orgelempore seitlich Photo: © Wolfgang Reich |
Orgelempore seitlich Photo: © Wolfgang Reich |
Orgel seitlich Photo: © Wolfgang Reich |
Turm Photo: © Wolfgang Reich |
Außenansicht seitlich Photo: © Wolfgang Reich |
