| Hauptorgel |
| x |
| Manual | C-g''' | 8 (5) | Pedal | C-f' | 1 (1) | |||||
| Rohrflöte | 8 | B / D | Untersatz | 16 | ||||||
| Principal | 4 | B / D | ||||||||
| Holzgedackt | 4 | B / D | Man-P | |||||||
| Gemshorn | 2 | B / D | ||||||||
| Mixtur | IV | B / D | ||||||||
| B / D-Teilung bei a0/b0 | ||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
