| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-f''' | 10 (7) | II. Schwellwerk | C-f''' | 7 (6) | Pedal | C-f' | 3 (3) | ||||||||
| Koppelflöte | 8 | Singend Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Gemshorn | 8 | Nachthorn | 4 | Pommer | 8 | |||||||||||
| Principal | 4 | Oktave | 2 | Posaune | 8 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Oktave | 1 | |||||||||||||
| Nassat | 2 2/3 | Tertian | II | I-P, II-P | ||||||||||||
| Feldpfeife | 2 | Rohrschalmei | 8 | |||||||||||||
| Mixtur | IV | + Schweller | ||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
