| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 8 (4) | II. Manual | C-g''' | 9 (6) | Pedal | C-f' | 3 (3) | ||||||||
| Rohrflöte | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Principal | 4 | Spillpfeife | 4 | Gemshorn | 8 | |||||||||||
| Waldflöte | 2 | Principal | 2 | Pommer | 4 | |||||||||||
| Mixtur | IV-V | Quinte | 1 1/3 | |||||||||||||
| Sesquialtera | II | I-P, II-P | ||||||||||||||
| II-I | Scharff | II-III | ||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
