| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 11 (7) | II. Schwellwerk | C-g''' | 10 (8) | Pedal | C-f' | 8 (6) | ||||||||
| Prinzipal | 8 | Prospekt | Holzgedackt | 8 | Subbass | 16 | ||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Spitzgambe | 8 | Prinzipalbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Gemsflöte | 4 | Gedacktbass | 8 | |||||||||||
| Koppelflöte | 4 | Prinzipal | 2 | Choralbass | 4 | Ext. Rpf. * | ||||||||||
| Nasat | 2 2/3 | Ext. Sesq.* | Terz | 1 3/5 | Pommer | 4 | ||||||||||
| Waldflöte | 2 | Spitzquinte | 1 1/3 | Rauschpfeife | III | 4 | ||||||||||
| Sesquialtera | II | 2 2/3 | Zimbel | III | 2/3 | Posaune | 16 | |||||||||
| Oktave | II | 2 + 1, Ext.** | Krummhorn | 8 | ||||||||||||
| Mixtur | IV | 1 1/3 | + Schweller | I-P, II-P | ||||||||||||
| + Tremulant | regelbar | + Tremulant | regelbar | |||||||||||||
| *) Vorabzug | ||||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| *) Vorabzug | ||||||||||||||||
| **) C-H: 1 1/3 + 1 | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
