| Hauptorgel - aktuelle Dipsosition |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 7 (4) | II. Manual | C-g''' | 5 (4) | Pedal | C-f' | 2 (2) | ||||||||
| Hohlflöte | 8 | Gedeckt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 4 | Rohrflöte | 4 | Gedecktpommer | 8 | |||||||||||
| Feldflöte | 2 | Prinzipal | 2 | |||||||||||||
| Mixtur | III-IV | Terzian | II | 1 3/5 + 1 1/3 | I-P, II-P | |||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Hauptorgel Dipsosition 1928 |
| x |
| I. Manual | C-f''' | 9 (6) | II. Manual | C-f' | 8 (7) | Pedal | C-f' | 4 (4) | ||||||||
| Principal | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Flöte | 8 | Salicional | 8 | Sanftbass | 16 | |||||||||||
| Quintatön | 8 | Voix céleste | 8 | oktavbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Spitzflöte | 4 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Mixtur | III-IV | 2 | Schwiegel | 2 | ||||||||||||
| Oboe | 8 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | I-P, II-P | |||||||||||
| Horn-Oboe | 8 | I-P, II-P | ||||||||||||||
| II-I | + Schweller | |||||||||||||||
| Sub II-I | + Schwebung | |||||||||||||||
| Super II-I | ||||||||||||||||
| Sub II | ||||||||||||||||
| Super II | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
