| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 14 (10) | II. Unterwerk | C-g''' | 14 (11) | Pedal | C-f' | 12 (9) | ||||||||
| Gedackt | 16 | Gedackt | 8 | Principal | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Quintadena | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Salicional | 8 | Oktave | 8 | |||||||||||
| Gambe | 8 | Prinzipal | 4 | Bassflöte | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Nachthorn | 4 | Oktave | 4 | |||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Nassat | 2 2/3 | Hintersatz | IV | 2 2/3 | ||||||||||
| Hohlquinte | 2 2/3 | Waldflöte | 2 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Gemshorn | 2 | Terz | 1 3/5 | Trompete | 8 | |||||||||||
| Mixtur | IV-V | 1 1/3 | Sifflöte | 1 | Clairon | 4 | ||||||||||
| Trompete | 8 | Scharff | III-IV | 1 | ||||||||||||
| Oboe | 8 | I-P, II-P | ||||||||||||||
| II-I | + Schweller | |||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1956 (Eule) |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 14 (11) | II. Oberwerk | C-g''' | 14 (11) | Pedal | C-f' | 8 (5) | ||||||||
| Gedacktpommer | 16 | Gedackt | 16 | Principal | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Quintatön | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Holzflöte | 8 | Salizional | 8 | Oktavbass | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Prinzipal | 4 | Bassflöte | 8 | Tr. OW Quint. | ||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Rohrflöte | 4 | Oktave | 4 | Tr. OW Prinz. | ||||||||||
| Quinte | 2 2/3 | Nasat | 2 2/3 | Rauschpfeife | IV | |||||||||||
| Oktave | 2 | Spitzoktave | 2 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Waldflöte | 2 | Sifflöte | 1 | |||||||||||||
| Terz | 1 3/5 | Sesquialtera | II | I.-P, II-P | ||||||||||||
| Mixtur | IV | Zimbel | III | Super II-P | ||||||||||||
| Trompete | 8 | Oboe | 8 | |||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| II-I | Sub II | |||||||||||||||
| Super II | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1925 (Sauer) |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 14 (11) | II. Oberwerk | C-g''' | 13 (11) | Pedal | C-f' | 5 (5) | ||||||||
| Bourdon | 16 | Lieblich Gedackt | 16 | Principal | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Prospekt | Geigenprincipal | 8 | Prospekt | Subbass | 16 | |||||||||
| Hohlflöte | 8 | Concertflöte | 8 | Zartbass | 16 | Windabschw. | ||||||||||
| Gedackt | 8 | Quintatön | 8 | Bassflöte | 8 | Tr. OW Quint. | ||||||||||
| Gambe | 8 | Aeoline | 8 | Violon | 8 | |||||||||||
| Dulciana | 8 | Vox coelestis | 8 | Oktave | 4 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Prospekt | Flauto dolce | 4 | Posaune | 16 | ||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Fugara | 4 | |||||||||||||
| Oktave | 2 | Flautino | 2 | I.-P, II-P | ||||||||||||
| Cornett-Mixtur | IV | Harmonia aetheria | III | Super II-P | ||||||||||||
| Trompete | 8 | Oboe | 8 | |||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| II-I | Sub II | |||||||||||||||
| Super II | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1898 (Dinse) |
| x |
| I. Hauptwerk | C-f''' | 17 (11) | II. Oberwerk | C-f''' | ? (7) | Pedal | C-d' | 5 (5) | ||||||||
| Bourdon | 16 | Geigenprincipal | 8 | Prospekt | Principal | 16 | ||||||||||
| Principal | 8 | Concertflöte | 8 | (1998) | Subbass | 16 | ||||||||||
| Gedackt | 8 | Rohrflöte | 8 | Violon | 8 | |||||||||||
| Gemshorn | 8 | Gedackt | 8 | Octave | 4 | |||||||||||
| Gambe | 8 | (1998) | Aeoline | 8 | (1998) | Posaune | 16 | |||||||||
| Octave | 4 | Octave | 4 | |||||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Flauto dolce | 4 | I.-P | ||||||||||||
| Octave | 2 | |||||||||||||||
| Cornett | IV | ab c0 | ||||||||||||||
| Mixtur | II-IV | |||||||||||||||
| Trompete | 8 | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1857 (Dinse) |
| x |
| I. Hauptwerk | C-f''' | 17 (11) | II. Oberwerk | C-f''' | ? (7) | Pedal | C-d' | 5 (5) | ||||||||
| Bourdon | 16 | Geigenprincipal | 8 | Prospekt | Principal | 16 | ||||||||||
| Principal | 8 | Rohrflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Gedackt | 8 | Gedackt | 8 | Violon | 8 | |||||||||||
| Gemshorn | 8 | Gambe | 8 | Octave | 4 | |||||||||||
| Salicional | 8 | Octave | 4 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Octave | 4 | Flauto dolce | 4 | |||||||||||||
| Spitzflöte | 4 | Progressio Harmonica | ? | I.-P | ||||||||||||
| Octave | 2 | |||||||||||||||
| Cornett | IV | ab c0 | ||||||||||||||
| Mixtur | II-IV | |||||||||||||||
| Trompete | 8 | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
