| Hauptorgel |
| x |
| Manual | C-g''' | 5 (5) | Pedal | C-f' | 1 (1) | |||||
| Gedackt | 8 | * | Subbass | 16 | ||||||
| Principal | 4 | |||||||||
| Rohrflöte | 4 | * | Man-P | |||||||
| Waldflöte | 2 | * | ||||||||
| Sifflöte | 1 | * | ||||||||
| + Schweller (Registerzug) | ||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
|
Ogel und Altar Photo: © Wolfgang Reich |
Spieltisch Photo: © Wolfgang Reich |
Registerzüge Manual Photo: © Wolfgang Reich |
Registerzüge Pedal und Schweller Photo: © Wolfgang Reich |
Orgel Photo: © Wolfgang Reich |
