| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 10 (5) | II. Oberwerk | C-g''' | 8 (6) | Pedal | C-f' | 3 (3) | ||||||||
| Principal | 8 | Rohrflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Prinzipal | 4 | Nachthorn | 4 | Pommer | 4 | |||||||||||
| Waldflöte | 2 | Prinzipal | 2 | Trompetenregal | 8 | |||||||||||
| Sesquialtera | II | Quinte | 1 1/3 | |||||||||||||
| Mixtur | IV-V | Terzzimbel | III | I-P, II-P | ||||||||||||
| Holzkrummhorn | 8 | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| + Koppelflöte | 8 | geplant | ||||||||||||||
| Fotos in mittlerer Auflösung (Vergrößern durch Anklicken) / medium-resolution photos (click to enlarge) |
