| Hauptorgel |
| x |
| I. Hinterwerk | 7 (6) | II. Hauptwerk | 12 (7) | III. Brustwerk | 7 (6) | Pedal | 8 (6) | |||||||||||||||
| Rohrgedackt | 8 | Prinzipal | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Prinzipal | 4 | Spielflöte | 8 | Rohrflöte | 4 | Prinzipal | 8 | |||||||||||||||
| Gedacktflöte | 4 | Oktave | 4 | Spielflöte | 2 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||
| Querflöte | 2 | Oktave | 2 | Quinte | 1 1/3 | Oktave | 4 | |||||||||||||||
| Cymbel | II | Sesquialtera | II | Scharff | II | Quartian | III | |||||||||||||||
| Rankett | 16 | Holz | Mixtur | V | Regal | 8 | Fagott | 16 | ||||||||||||||
| Spanische Trompete | 8 | horiz. | + Schweller | |||||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||||||||
