| Hauptorgel |
| x |
| Manual | C-f''' | 9 (8) | Pedal | C-d' | 3 (3) | |||||
| Principal | 8 | Subbass | 16 | |||||||
| Coppel | 8 | Octavbass | 8 | |||||||
| Octav | 4 | Trompete | 8 | |||||||
| Flauten dolce | 4 | |||||||||
| Quint major | 2 2/3 | |||||||||
| Super Octav | 2 | |||||||||
| Quint minor | 1 1/3 | |||||||||
| Mixtur | II | 1 | ||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
