| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Manual | 26 (16) | II. Manual | 23 (16) | III. Manual | 22 (18) | Pedal | 21 (16) | |||||||||||||||
| Principal | 16 | Bourdon | 16 | Lieblich Gedeckt | 16 | Principal | 32 | |||||||||||||||
| Bourdon | 16 | Gamba | 16 | Geigenprincipal | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 8 | Principal | 8 | Wienerflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Flauto dolce | 8 | Spitzflöte | 8 | Lieblich Gedeckt | 8 | Violonbass | 16 | |||||||||||||||
| Gedeckt | 8 | Gedeckt | 8 | * | Salicional | 8 | Harmonikabass | 16 | ||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Viola | 8 | Aeoline | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||||||
| Gamba | 8 | Dolce | 8 | Voix céleste | 8 | Flötenbass | 8 | |||||||||||||||
| Quintflöte | 5 1/3 | Octave | 4 | Octave | 4 | Violoncello | 8 | |||||||||||||||
| Octave | 4 | Traversflöte | 4 | * | Spitzflöte | 4 | Octave | 4 | ||||||||||||||
| Fugara | 4 | Gemshorn | 4 | Flûte d'amour | 4 | Rohrflöte | 4 | |||||||||||||||
| Octave | 2 | Quintflöte | 2 2/3 | Nazard | 2 2/3 | Nachthorn | 2 | |||||||||||||||
| Groß-Cornett | IV | 8 | Flautino | 2 | Octavin | 2 | Rauschbass | III | 5 1/3 | |||||||||||||
| Mixtur | V | 5 1/3 | Cornett | III-V | 8 | Tierce | 1 3/5 | Mixtur | IV | 2 2/3 | ||||||||||||
| Mixtur | IV | 2 2/3 | Mixtur | IV | 2 2/3 | Plein Jeu | V | 2 | Posaune | 16 | ||||||||||||
| Tuba | 16 | Trompete | 8 | Basson | 16 | Trompete | 8 | |||||||||||||||
| Trompete | 8 | Clarinette | 8 | * | Trompette harmonique | 8 | Clarino | 4 | ||||||||||||||
| + Schweller (nur *) | Oboe | 8 | ||||||||||||||||||||
| + Tremolo | Vox humana | 8 | ||||||||||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||||||||
| + Tremolo | ||||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1929 |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 27 (16) | II. Manual | C-g''' | 22 (15) | III. Manual | C-g''' | 20 (15) | Pedal | C-d' | 16 (13) | |||||||||||
| Principal | 16 | Bourdon | 16 | Lieblich Gedeckt | 16 | Principal | 32 | = Subb. alt | ||||||||||||||
| Bourdon | 16 | Gamba | 16 | Geigenprincipal | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 8 | Principal | 8 | Wienerflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Flöte | 8 | Spitzflöte | 8 | Gedeckt | 8 | Gedeckt | 16 | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Ext. Corn. | Bourdon | 8 | Salicional | 8 | Violon | 16 | ||||||||||||||
| Gedeckt | 8 | Viola | 8 | Aeoline | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Dolce | 8 | Voix céleste | 8 | Flöte | 8 | |||||||||||||||
| Gamba | 8 | Octave | 4 | Principal | 4 | Cello | 8 | |||||||||||||||
| Quintflöte | 5 1/3 | Ext. Corn. | Traversflöte | 4 | Spitzflöte | 4 | Choralbass | 4 | Ext. Cornett | |||||||||||||
| Octave | 4 | Gemshorn | 4 | Flauto amabile | 4 | Bassflöte | 4 | |||||||||||||||
| Flöte | 4 | Quintflöte | 2 2/3 | Waldflöte | 2 | Gemshorn | 2 | Ext. Cornett | ||||||||||||||
| Fugara | 4 | Flautino | 2 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Cornett | IV | 5 1/3 | |||||||||||||
| Octave | 2 | Cornett | III-V | 8 | Cymbel | III-V | 1 | Posaune | 16 | |||||||||||||
| Cornett | IV | 5 1/3 | Mixtur | IV | 2 | Basson | 16 | Basson | 16 | Tr. III. | ||||||||||||
| Mixtur | V | 4 | Clarinette | 8 | Trompette harmonique | 8 | Trompete | 8 | ||||||||||||||
| Rauschquinte | II | 2 2/3 | + Schweller | Oboe | 8 | Ext. Basson | Clairon | 4 | ||||||||||||||
| Mixtur | IV | 2 | + Tremolo | + Schweller | ||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | + Tremolo | ||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1879 |
| x |
| I. Manual | C-f''' | 25 (15) | II. Manual | C-f''' | 22 (15) | III. Manual | C-f''' | 11 (11) | Pedal | C-d' | 12 (12) | |||||||||||
| Principal | 16 | Bourdon | 16 | Lieblich Gedeckt | 16 | Subbass | 32 | |||||||||||||||
| Bourdon | 16 | Gamba | 16 | Geigenprincipal | 8 | Principalbass | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 8 | Principal | 8 | Wienerflöte | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Flauto dolce | 8 | Spitzflöte | 8 | Lieblich Gedeckt | 8 | Violonbass | 16 | |||||||||||||||
| Gedeckt | 8 | Gedeckt | 8 | Salicional | 8 | Harmonika | 16 | |||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Viola | 8 | Aeoline | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||||||
| Gamba | 8 | Dolce | 8 | Spitzflöte | 4 | Flötenbass | 8 | |||||||||||||||
| Quintflöte | 5 1/3 | Octav | 4 | Flûte d'amour | 4 | Violoncello | 8 | |||||||||||||||
| Octav | 4 | Traversflöte | 4 | Oboe | 8 | Octav | 4 | |||||||||||||||
| Fugara | 4 | Gemshorn | 4 | Euphonia | 8 | Posaune | 16 | |||||||||||||||
| Octav | 2 | Quintflöte | 2 2/3 | Vox humana | 8 | Trompete | 8 | |||||||||||||||
| Cornet | IV | 8 | Flautino | 2 | + Schweller | Clarino | 4 | |||||||||||||||
| Mixtur | V | 5 1/3 | Cornett | III-V | 8 | + Tremolo | ||||||||||||||||
| Mixtur | IV | 2 2/3 | Mixtur | IV | 2 2/3 | |||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Clarinett | 8 | |||||||||||||||||||
| + Tremolo | ||||||||||||||||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
