| Hauptorgel - aktuelle Disposition |
| x |
| I. Rückpositiv | C-g''' | 15 (11) | II. Hauptwerk | C-g''' | 20 (12) | III. Brustwerk | C-g''' | 11 (9) | Pedal | C-f' | 16 (12) | |||||||||||
| Prinzipal | 8 | Prinzipal | 16 | Holzgedackt | 8 | Prinzipal | 16 | |||||||||||||||
| Gedackt | 8 | Pommer | 16 | Prinzipal | 4 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Quintadena | 8 | Oktave | 8 | Gedacktflöte | 4 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
| Oktave | 4 | Hohlflöte | 8 | Spitzflöte | 2 | Gedackt | 8 | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Dolkan | 8 | Sifflöte | 1 | Quinte | 5 1/3 | |||||||||||||||
| Oktave | 2 | Oktave | 4 | Terzian | II | 1 3/5 | Oktave | 4 | ||||||||||||||
| Nasard | 1 1/3 | Koppelflöte | 4 | Cimbel | II | 1/3 | Nachthorn | 2 | ||||||||||||||
| Sesquialtera | II | 2 2/3 | Quinte | 2 2/3 | Oboe | 8 | * | Rauschpfeife | V | 2 | ||||||||||||
| Scharff | IV | 1 | Oktave | 2 | Vox humana | 8 | Posaune | 16 | ||||||||||||||
| Dulzian | 16 | Mixtur | IV-VI | 2 | + Tremulant | Trompete | 8 | |||||||||||||||
| Krummhorn | 8 | Cimbel | IV | 2/3 | Trompete | 4 | ||||||||||||||||
| Trompete | 8 | *) 1992: Rankett 16' | Cinq | 2 | ||||||||||||||||||
| I-II, III-II | I-P, II-P | |||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1950 (nach div. Umbauten) |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 20 (12) | II. Nebenwerk | C-g''' | ? (10) | III. Schwellwerk | C-g''' | 10 (10) | Pedal | C-f' | 7 (7) | |||||||||||
| Principal | 16 | Flûte harmonique | 8 | Lieblich Gedeckt | 16 | Principalbass | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 8 | Lieblich Gedeckt | 8 | Geigenprincipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Flauto dolce | 8 | Gemshorn | 8 | Concertflöte | 8 | Echobass | 16 | Tr. Schwell | ||||||||||||||
| Bourdon | 8 | Viola | 8 | Salicional | 8 | Violonbass | 16 | |||||||||||||||
| Gemshorn | 8 | Flauto amabile | 4 | Dolce | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||||||
| Octav | 4 | Flageolet | 2 | Suavial | 4 | Gedeckt | 8 | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Larigot | 1 1/3 | Flûte traverse | 4 | Octave | 4 | |||||||||||||||
| Octav | 2 | Sesquialtera | II? | 2 2/3 | Nazard | 2 2/3 | Posaune | 16 | ||||||||||||||
| Cornet | IV-V | 8 | Mixtur | ? | 1 | Waldflöte | 2 | |||||||||||||||
| Mixtur | V | 2 2/3 | Krummhorn | 8 | Oboe | 8 | ||||||||||||||||
| Trompete | 8 | + Schweller | + Schweller | |||||||||||||||||||
| Clairon | 4 | + Tremolo | ||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1906 (Kuhn) |
| x |
| I. Hauptwerk | C-g''' | 19 (11) | II. Nebenwerk | C-g''' | 11 (10) | III. Schwellwerk | C-g''' | 10 (10) | Pedal | C-f' | 6 (6) | |||||||||||
| Principal | 16 | Bourdon | 16 | Lieblich Gedeckt | 16 | Principalbass | 16 | |||||||||||||||
| Bourdon | 16 | Principal | 8 | Geigenprincipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 8 | Flûte harmonique | 8 | Concertflöte | 8 | Echobass | 16 | Tr. Schwell | ||||||||||||||
| Flauto dolce | 8 | Lieblich Bourdon | 8 | Lieblich Gedeckt | 8 | Violonbass | 16 | |||||||||||||||
| Bourdon | 8 | Viola | 8 | Salicional | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||||||
| Gamba | 8 | Dolce | 8 | Aeoline | 8 | Cellobass | 8 | |||||||||||||||
| Octav | 4 | Flauto amabile | 4 | Voix céleste | 8 | Posaune | 16 | |||||||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Gemshorn | 4 | Flûte traverse | 4 | |||||||||||||||||
| Octav | 2 | Ext. Mixtur | Harmonia aehtera | II | 2 2/3 | Fugara | 4 | I-P, II-P | ||||||||||||||
| Cornet | IV-V | 8 | Clarinet | 8 | Oboe | 8 | ||||||||||||||||
| Mixtur | V | 2 2/3 | + Schweller (1911) | + Schweller | ||||||||||||||||||
| Trompete | 8 | + Tremolo | ||||||||||||||||||||
| III-II | ||||||||||||||||||||||
| II-I, III-I | Sub III-II | |||||||||||||||||||||
| Super III-II | ||||||||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1867 (Schäfer) |
| x |
| I. Hauptwerk | C-f''' | 19 /11) | II. Schwellwerk | C-f''' | 6 (6) | Pedal | 4 (4) | |||||||||
| Bourdon | 16 | Geigenprincipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Principal | 8 | Rohrflöte | 8 | Violonbass | 16 | |||||||||||
| Principal-Flöte | 8 | Salicional | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||
| Grossgedeckt | 8 | Fugaro | 4 | Gemshorn | Serpent | 16 | ||||||||||
| Viola di Gamba | 8 | Dulcian | 4 | Dolce | ||||||||||||
| Octav | 4 | Flautino | 2 | I-P, II-P | ||||||||||||
| Traversflöte | 4 | |||||||||||||||
| Super Octav | 2 | |||||||||||||||
| Cornett | V? | 8 | ||||||||||||||
| Mixtur | V | 4 | ||||||||||||||
| Clarinett | 8 | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
| Hauptorgel - Disposition 1778 (Bossart) |
| x |
| Manual | C-c''' | 15 (11) | Pedal | C-a | 2 (2) | |||||
| Principal | 8 | Supbass | 16 | |||||||
| Copell | 8 | Trompeten Bass | 8 | |||||||
| Octav | 4 | |||||||||
| Gedeckte Flauten | 4 | |||||||||
| Nassat | 2 2/3 | |||||||||
| Super Octav | 2 | |||||||||
| Flageolet | 2 | |||||||||
| Terz | 1 3/5 | |||||||||
| Larigot | 1 1/3 | |||||||||
| Mixtur | III | 2 | ||||||||
| Sexquialtera | III | 1 1/3? | ||||||||
| Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |
