| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-a''' | 23 (14) | II. Schwellwerk | C-a''' | 19 (15) | III. Oberwerk | C-a''' | 17 (12) | Pedal | C-f' | 11 (11) | |||||||||||
| Bordun | 16 | Gedackt | 16 | Principal | 8 | Principal | 16 | |||||||||||||||
| Principal | 8 | Geigenprincipal | 8 | Holzgedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
| Spillpfeife | 8 | Holzflöte | 8 | Quintadena | 8 | Nasat | 10 2/3 | |||||||||||||||
| Gambe | 8 | Salicional | 8 | Oktave | 4 | Oktave | 8 | |||||||||||||||
| Oktave | 4 | Schwebung | 8 | ab c | Rohrflöte | 4 | Gedackt | 8 | ||||||||||||||
| Gemshorn | 4 | Oktave | 4 | Oktave | 2 | Oktave | 4 | |||||||||||||||
| Flachflöte | 2 | Blockflöte | 4 | Spitzflöte | 2 | Pommer | 4 | |||||||||||||||
| Rauschpfeife | II | 2 2/3 | Fugara | 4 | Nasat | 1 1/3 | Nachthorn | 2 | ||||||||||||||
| Mixtur | VI | Nasat | 2 2/3 | Sifflöte | 1 | Posaune | 16 | |||||||||||||||
| Scharff | IV | Waldflöte | 2 | Sesquialtera | II | 2 2/3 | Trompete | 8 | ||||||||||||||
| Solotrompete | 16 | * | Terz | 1 3/5 | Mixtur | V | Clairon | 4 | ||||||||||||||
| Trompete | 16 | Mixtur | V | Vox humana | 8 | |||||||||||||||||
| Solotrompete | 8 | * | Bombarde | 16 | + Tremulant | |||||||||||||||||
| Trompete | 8 | Hautbois | 8 | |||||||||||||||||||
| Schalmei | 4 | |||||||||||||||||||||
| *) auf eigener Solo-Lade | + Schweller | |||||||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||||||||
