| Balgarija (Bulgarien) |
Sofia – Earth and Man Nationalmuseum |
![]() |
2 Manuale, ca. 39 Ranks, 31 Register ? erbaut von Draganov (BG) |
| Details und Disposition der Orgel / specification and stoplist of this organ | |
| Direkte Links / direct links: | -/- |
| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | 16 (12) | II. Schwellwerk | 9 (8) | Pedal | C-f' | 14? (11) | ||||||||||
| Geigend Principal | 8 | Gedeckt | 8 | Holz, weit | Geigend Principal | 16 | ||||||||||
| Flötegedeckt | 8 | Holz, weit | Gedeckt | 8 | Holz, mittel | Subbass | 16 | |||||||||
| Principal | 4 | Harfenprinzipal | 4 | Holz | Quinte | 10 2/3 | gedeckt | |||||||||
| Flöte | 4 | Holz, weit | Prinzipal | 2 | Holzprinzipal | 8 | ||||||||||
| Holzgedackt | 4 | Terz | 1 3/5 | Gedecktbass | 8 | Holz | ||||||||||
| Nasat | 2 2/3 | Quinte | 1 1/3 | Quinte | 5 1/3 | offen | ||||||||||
| Octave | 2 | Zimbel | II | 1/3 | Flöte | 4 | ||||||||||
| Flöte | 1 | Krummhorn | 8 | Mixtur | IV ? | 2 2/3 | ||||||||||
| Mixtur | IV | 1 1/3 | + Schweller | Posaune | 16 | |||||||||||
| Zimbel | II | 1 | Trompete | 8 | ||||||||||||
| Trompete | 8 | Clairon | 4 | |||||||||||||
| Oboe | 8 | |||||||||||||||
