| Hauptorgel |
| x |
| I. Manual | C-g''' | 19 (12) | II. Manual | C-g''' | 13 (10) | Pedal | C-f' | 7 (7) | ||||||||
| Principal | 8 | Geigenprincipal | 8 | Contrabass | 16 | |||||||||||
| Hohlflöte | 8 | Flûte harmonique | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Gedeckt | 8 | Aeoline | 8 | Violon | 16 | |||||||||||
| Gemshorn | 8 | Vox celestis | 8 | Octavbass | 8 | |||||||||||
| Fugara | 8 | Praestant | 4 | Gedackt | 8 | |||||||||||
| Salicional | 8 | Flûte douce | 4 | Choralbass | 4 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Quinte | 2 2/3 | Posaune | 16 | |||||||||||
| Rohrflöte | 4 | Gemshorn | 2 | |||||||||||||
| Superoktave | 2 | Harmonia aetheria | IV | I-P, II-P | ||||||||||||
| Cornett | III-V | Oboe | 8 | |||||||||||||
| Mixtur | IV | |||||||||||||||
| Trompete | 8 | |||||||||||||||
| II-I | ||||||||||||||||
