| Hauptorgel |
| x |
| I. Hauptwerk | C-a''' | 10 (6) | II. Schwellwerk | C-a''' | 12 (8) | Pedal | C-f' | 9 (6) | ||||||||
| Principal | 8 | Gedackt | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||
| Rohrflöte | 8 | Spitzgambe | 8 | Oktave | 8 | |||||||||||
| Oktave | 4 | Principal | 4 | Bassflöte | 8 | |||||||||||
| Blockflöte | 2 | Koppelflöte | 4 | Superoktave | 4 | |||||||||||
| Mixtur | IV-V | 1 1/3 | Oktave | 2 | Rauschpfeife | IV | 2 2/3 | |||||||||
| Trompete | 8 | Sesquialter | II | 1 1/3 | Fagott | 16 | ||||||||||
| Scharf | IV | 1 | ||||||||||||||
| II-I | Krummhorn | 8 | I-P, II-P | |||||||||||||
| + Schweller | ||||||||||||||||
| + Tremulant | ||||||||||||||||
