Hauptorgel |
x |
I. Manual | C-g''' | 20 (12) | II. Manual | C-g''' | 12? (10) | III. Schwellwerk | C-g''' | 15? (12) | Pedal | C-f' | 13 (10) | |||||||||||
Grossgedackt | 16 | Geigenprincipal | 8 | Quintatön | 16 | Prinzipalbass | 16 | |||||||||||||||
Prinzipal | 8 | Philomela | 8 | Flötenprincipal | 8 | Subbass | 16 | |||||||||||||||
Doppelflöte | 8 | Lieblich Gedackt | 8 | Nachthorn | 8 | Violonbass | 16 | |||||||||||||||
Gamba | 8 | Salicional | 8 | Viola baritona | 8 | Harmonikabass | 16 | |||||||||||||||
Dolce | 8 | Prästant | 4 | Aeoline | 8 | Quintbass | 10 2/3 | |||||||||||||||
Oktav | 4 | Rohrflöte | 4 | Vox coelestis | 8 | ab c | Oktavbass | 8 | ||||||||||||||
Flöte | 4 | Quintflöte | 2 2/3 | Spitzflöte | 4 | Bassflöte | 8 | Ext. Subb. | ||||||||||||||
Nasard | 2 2/3 | Waldflöte | 2 | Fugara | 4 | Cello | 8 | |||||||||||||||
Doublette | 2 | Cymbel | III | 2 2/3 | Flageolet | 2 | Oktav | 4 | ||||||||||||||
Kornett | V | 8 | Clarinette | 8 | Sesquialtera | II ? | 2 2/3 | Mixtur | IV | 5 1/3 | ||||||||||||
Mixtur | V | 2 | + Cymbelstern | Scharf | III | 2 | Posaune | 16 | ||||||||||||||
Trompete | 8 | Fagott-Oboe | 8 | |||||||||||||||||||
+ Schweller |
Fotos in hoher Auflösung (Originalgröße nur für Abonnenten) / high-resolution photos (original size for subscribers only) |